91爱爱网,夜色福利导航,日本福利一区二区精品,一级a性色生活片久久无码,国产成人香蕉久久久久,色一乱一伦一图一区二区精品,亚洲精品国产高清不卡在线,午夜福利在线一区二区

首頁 / 信息公開 / 重點公開領域 / 生態(tài)環(huán)境 / 重點污染源信息公開

szskssthjj/2025-00049
城建環(huán)保其他
蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局
2025-08-01
2025年5月昆山市(區(qū))重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(廢氣第2批)
蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局
1

2025年5月昆山市(區(qū))重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(廢氣第2批)

時間: 2025-08-01 10:44 訪問量:
【字體:

表1  2025年5月昆山市(區(qū))重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(有組織廢氣)

行政區(qū) 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 監(jiān)測日期 實測濃度 折算濃度 標準限值 單位 是否達標 超標倍數(shù) 備注
昆山市 昆山市寧創(chuàng)環(huán)境科技發(fā)展有限公司 廢氣排放口(DA001) 臭氣濃度 2025-5-28 112 / 2000 無量綱
廢氣排放口(DA001) 顆粒物 2025-5-28 1 / 20 mg/m3
廢氣排放口(DA001) 非甲烷總烴 2025-5-28 1.38 / 60 mg/m3
昆山市 昆山中環(huán)實業(yè)有限公司 廢氣排放口3(DA003) 硫化氫 2025-5-21 0.1 / / mg/m3 /
廢氣排放口3(DA003) 2025-5-21 0.102 / 4.9 kg/h
廢氣排放口3(DA003) 臭氣濃度 2025-5-21 977 / 2000 無量綱
廢氣排放口1(DA001) 2025-5-21 6.72×10-2 / 4.9 kg/h
廢氣排放口1(DA001) 氯化氫 2025-5-21 1.43 / 10 mg/m3
廢氣排放口1(DA001) 硫酸霧 2025-5-21 0.48 / 5 mg/m3
廢氣排放口2(DA002) 2025-5-21 4.07×10-2 / 4.9 kg/h
廢氣排放口2(DA002) 氯化氫 2025-5-21 2.29 / 10 mg/m3
廢氣排放口2(DA002) 硫酸霧 2025-5-21 0.2 / 5 mg/m3
表2  2025年5月昆山市(區(qū))重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(無組織廢氣)

行政區(qū) 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 監(jiān)測日期 排放濃度 標準限值 單位 是否達標 超標倍數(shù) 備注
昆山市 昆山市寧創(chuàng)環(huán)境科技發(fā)展有限公司 上風向G1 2025-5-28 0.02 1.5 mg/m3
下風向G2 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m3
下風向G3 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m3
下風向G4 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m3
上風向G1 硫化氫 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m3
下風向G2 硫化氫 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m3
下風向G3 硫化氫 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m3
下風向G4 硫化氫 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m3
上風向G1 臭氣濃度 2025-5-28 <10 20 無量綱
下風向G2 臭氣濃度 2025-5-28 <10 20 無量綱
下風向G3 臭氣濃度 2025-5-28 <10 20 無量綱
下風向G4 臭氣濃度 2025-5-28 <10 20 無量綱
上風向G1 顆粒物 2025-5-28 <0.168 0.5 mg/m3
下風向G2 顆粒物 2025-5-28 0.196 0.5 mg/m3
下風向G3 顆粒物 2025-5-28 0.179 0.5 mg/m3
下風向G4 顆粒物 2025-5-28 0.169 0.5 mg/m3
昆山市 昆山中環(huán)實業(yè)有限公司 上風向G1 2025-5-22 0.02 1.5 mg/m3
下風向G2 2025-5-22 0.06 1.5 mg/m3
下風向G3 2025-5-22 0.07 1.5 mg/m3
下風向G4 2025-5-22 0.06 1.5 mg/m3
上風向G1 硫化氫 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m3
下風向G2 硫化氫 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m3
下風向G3 硫化氫 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m3
下風向G4 硫化氫 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m3
上風向G1 臭氣濃度 2025-5-22 10 20 無量綱
下風向G2 臭氣濃度 2025-5-22 10 20 無量綱
下風向G3 臭氣濃度 2025-5-22 10 20 無量綱
下風向G4 臭氣濃度 2025-5-22 10 20 無量綱
上風向G1 氯化氫 2025-5-22 0.02 0.05 mg/m3
下風向G2 氯化氫 2025-5-22 0.035 0.05 mg/m3
下風向G3 氯化氫 2025-5-22 0.02 0.05 mg/m3
下風向G4 氯化氫 2025-5-22 0.024 0.05 mg/m3
上風向G1 硫酸霧 2025-5-22 0.005 0.3 mg/m3
下風向G2 硫酸霧 2025-5-22 0.048 0.3 mg/m3
下風向G3 硫酸霧 2025-5-22 0.05 0.3 mg/m3
下風向G4 硫酸霧 2025-5-22 0.06 0.3 mg/m3


相關(guān)附件:

掃一掃在手機打開當前頁

相關(guān)信息