91爱爱网,夜色福利导航,日本福利一区二区精品,一级a性色生活片久久无码,国产成人香蕉久久久久,色一乱一伦一图一区二区精品,亚洲精品国产高清不卡在线,午夜福利在线一区二区

首頁 / 信息公開 / 重點公開領域 / 生態環境 / 重點污染源信息公開

szskssthjj/2025-00050
城建環保;;其他
蘇州市昆山生態環境局
2025-08-01
2025年7月昆山市(區)重點排污單位監督性監測結果(廢氣第1批)
蘇州市昆山生態環境局
1

2025年7月昆山市(區)重點排污單位監督性監測結果(廢氣第1批)

時間: 2025-08-01 10:49 訪問量:
【字體:

表1  2025年7月昆山市(區)重點排污單位監督性監測結果(有組織廢氣)

行政區 企業名稱 監測點 監測項目 監測日期 實測濃度 折算濃度 標準限值 單位 是否達標 超標倍數 備注
昆山市 昆山市鑫盛再生物資回收有限公司 DA001 顆粒物 2025-07-10 <1.0 <1.0 20 mg/m3
昆山市 昆山市大洋環境凈化有限公司 DA007 硫酸霧 2025-07-11 <0.2 <0.2 5 mg/m3
DA007 氯化氫 2025-07-11 0.53 0.53 10 mg/m3
DA007 氮氧化物 2025-07-11 <3 <3 100 mg/m3
DA007 2025-07-11 0.0262 0.0262 14 kg/h
DA007 硫化氫 2025-07-11 <0.0003 <0.0003 / kg/h /
DA007 臭氣濃度(無量綱) 2025-07-11 309 309 6000 無量綱
DA008 氯化氫 2025-07-11 0.81 0.81 10 mg/m3
DA015 顆粒物 2025-07-11 <1.0 <1.0 20 mg/m3
昆山市 昆山太和環保實業有限公司 廢礦物油廢氣排放口(DA002 2025-07-03 0.026 0.026 4.9 kg/h
廢礦物油廢氣排放口(DA002 硫化氫 2025-07-03 <8.7×10-5 <8.7×10-5 0.33 kg/h
廢礦物油廢氣排放口(DA002 非甲烷總烴 2025-07-03 1.61 1.61 60 mg/m3
表2  2025年7月昆山市(區)重點排污單位監督性監測結果(無組織廢氣)

行政區 企業名稱 監測點 監測項目 監測日期 排放濃度 標準限值 單位 是否達標 超標倍數 備注
昆山市 昆山市鑫盛再生物資回收有限公司 上風向G1 顆粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m3
下風向G2 顆粒物 2025-07-10 0.127 1.0 mg/m3
下風向G3 顆粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m3
下風向G4 顆粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m3
上風向G1 非甲烷總烴 2025-07-10 0.14 4.0 mg/m3
下風向G2 非甲烷總烴 2025-07-10 0.17 4.0 mg/m3
下風向G3 非甲烷總烴 2025-07-10 0.14 4.0 mg/m3
下風向G4 非甲烷總烴 2025-07-10 0.16 4.0 mg/m3
MF0059 非甲烷總烴 2025-07-10 0.13 6 mg/m3
昆山市 昆山太和環保實業有限公司 上風向G1 2025-07-03 0.04 1.5 mg/m3
下風向G2 2025-07-03 0.13 1.5 mg/m3
下風向G3 2025-07-03 0.11 1.5 mg/m3
下風向G4 2025-07-03 0.13 1.5 mg/m3
上風向G1 硫化氫 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m3
下風向G2 硫化氫 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m3
下風向G3 硫化氫 2025-07-03 0.001 0.06 mg/m3
下風向G4 硫化氫 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m3
上風向G1 臭氣濃度      2025-07-03 <10 20 無量綱
下風向G2 臭氣濃度      2025-07-03 12 20 無量綱
下風向G3 臭氣濃度      2025-07-03 11 20 無量綱
下風向G4 臭氣濃度      2025-07-03 <10 20 無量綱
上風向G1 非甲烷總烴 2025-07-03 0.33 4 mg/m3
下風向G2 非甲烷總烴 2025-07-03 0.57 4 mg/m3
下風向G3 非甲烷總烴 2025-07-03 0.36 4 mg/m3
下風向G4 非甲烷總烴 2025-07-03 0.71 4 mg/m3
MF0040 出口門外1mG5 非甲烷總烴 2025-07-03 0.39 6 mg/m3


相關附件:

掃一掃在手機打開當前頁

相關信息