91爱爱网,夜色福利导航,日本福利一区二区精品,一级a性色生活片久久无码,国产成人香蕉久久久久,色一乱一伦一图一区二区精品,亚洲精品国产高清不卡在线,午夜福利在线一区二区

首頁 / 政務服務 / 公共資源交易 / 水利工程采購 / 中標公示

2022年度昆山市錦溪鎮(孟子浜村、周家浜村、朱浜村)高標準農田改造提升項目中標公示

時間: 2022-09-07 10:44 來源: 昆山市水務局 訪問量:
【字體:

2022年度昆山市錦溪鎮(孟子浜村、周家浜村、朱浜村)高標準農田改造提升項目中標公示




第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標人名稱 蘇州市宏大建設工程有限公司 蘇州明駿建設工程有限公司 光華建設集團有限公司
投標報價(元/費率) 3783148.2 3790845.04 3771602.45
項目負責人姓名 顧愛娣 陳秋榮 曹柳媚
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) / / /
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) / / /
資格預審情況 / / /



序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 鹽城沛淇建設有限公司 建造師、安全員無在建承諾沒有
2 江蘇紹年建筑工程有限公司 安全員無在建承諾沒有
3 江蘇豐匯建設工程有限公司 建造師、安全員無在建承諾沒有
4 江蘇邁霆建設工程有限公司 建造師、安全員無在建承諾沒有




序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 所有技術評委 得分
各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,安全文明施工及環境保護措施,勞動力、材料機械設備投入,關鍵施工技術工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,投入的主要管理人員,施工布置 各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,安全文明施工及環境保護措施,勞動力、材料機械設備投入,關鍵施工技術工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,投入的主要管理人員,施工布置 各分部分項工程的施工方案及質量保證措施,安全文明施工及環境保護措施,勞動力、材料機械設備投入,關鍵施工技術工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案,施工進度計劃和各階段進度的保證措施,投入的主要管理人員,施工布置 項目負責人答辯
1 常熟市中江建設工程有限公司 16.6 16.35 14.61 / 15.85
2 光華建設集團有限公司 15.9 16.58 14.39 / 15.62
3 江蘇昇捷建設工程有限公司 15.7 16.58 14.47 / 15.58
4 江蘇海水建設有限公司 15.7 16.33 14.52 / 15.52
5 江蘇浩軒建設工程有限公司 15.5 16.28 14.24 / 15.34
6 江蘇華禹水利工程有限公司 15.9 16.16 14.4 / 15.49
7 江蘇金葉子建筑工程有限公司 15.5 16.13 14.52 / 15.38
8 江蘇青筑建設工程有限公司 15.8 16.11 14.15 / 15.35
9 江蘇水總水利建設有限公司 15.5 16.25 14.56 / 15.44
10 江蘇沃川建設發展有限公司 15.5 16.07 14.66 / 15.41
11 江蘇禹利水利工程有限公司 16 16.34 14.61 / 15.65
12 江蘇造威建設有限公司 17 16.11 14.34 / 15.82
13 昆山市浩方建設工程有限公司 16.7 16.42 14.59 / 15.9
14 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 15.4 15.87 14.54 / 15.27
15 昆山市天工建設工程有限公司 16 15.92 14.23 / 15.38
16 昆山市文杰市政工程有限公司 15.6 16.26 14.5 / 15.45
17 齊力建設集團有限公司 15.6 16.22 14.6 / 15.47
18 蘇州國尊建設工程有限公司 16.1 16.2 14.84 / 15.71
19 蘇州明駿建設工程有限公司 17.4 16.02 14.52 / 15.98
20 蘇州市宏大建設工程有限公司 15.6 15.99 14.65 / 15.41
21 蘇州萬吉市政園林工程有限公司 16 15.92 14.6 / 15.51
22 新江建設集團有限公司 16.2 16.19 14.27 / 15.55




序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術標 報價 企業業績 安全生產標準化等級 財務狀況 技術負責人資歷 信用等級 報價
1 常熟市中江建設工程有限公司 3709627.18 15.85 66.88 4 0.9 1 1 5 0 78.78
2 光華建設集團有限公司 3771602.45 15.62 67.7 4 1 1 1 5 0 79.7
3 江蘇昇捷建設工程有限公司 3067886 15.58 58.43 4 0 0 1 4.2 0 67.63
4 江蘇海水建設有限公司 3829299.63 15.52 67.54 3 0.8 1 1 4.2 0 77.54
5 江蘇浩軒建設工程有限公司 3177766 15.34 59.87 1 0 0 1 4.2 0 66.07
6 江蘇華禹水利工程有限公司 3710025.33 15.49 66.89 4 0.9 1 1 4.2 0 77.99
7 江蘇金葉子建筑工程有限公司 3098758.01 15.38 58.83 0 0 0 1 4.2 0 64.03
8 江蘇青筑建設工程有限公司 3139468.19 15.35 59.37 1 0 0 1 4.2 0 65.57
9 江蘇水總水利建設有限公司 3117654 15.44 59.08 0 0.8 0 1 4.2 0 65.08
10 江蘇沃川建設發展有限公司 3725333.84 15.41 67.09 4 1 1 1 5 0 79.09
11 江蘇禹利水利工程有限公司 3829330.14 15.65 67.54 2 0.8 0 1 4.2 0 75.54
12 江蘇造威建設有限公司 3078885 15.82 58.57 3 0 1 1 4.2 0 67.77
13 昆山市浩方建設工程有限公司 3787969.72 15.9 67.91 2 0.8 1 1 4.2 0 76.91
14 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 3821636 15.27 67.64 4 1 1 1 5 0 79.64
15 昆山市天工建設工程有限公司 3836996.95 15.38 67.44 4 0 0 1 4.2 0 76.64
16 昆山市文杰市政工程有限公司 3838950 15.45 67.41 2 0.8 0 1 4 0 75.21
17 齊力建設集團有限公司 3752359.03 15.47 67.45 4 1 0 1 4.2 0 77.65
18 蘇州國尊建設工程有限公司 3833179.35 15.71 67.49 0 0 0 1 4.2 0 72.69
19 蘇州明駿建設工程有限公司 3790845.04 15.98 67.95 4 0.9 1 1 5 0 79.85
20 蘇州市宏大建設工程有限公司 3783148.2 15.41 67.85 4 1 1 1 5 0 79.85
21 蘇州萬吉市政園林工程有限公司 3828571.36 15.51 67.55 0 0 1 1 4.2 0 73.75
22 新江建設集團有限公司 3752360.03 15.55 67.45 4 1 1 1 4.5 0 78.95








相關附件:

掃一掃在手機打開當前頁

相關信息