91爱爱网,夜色福利导航,日本福利一区二区精品,一级a性色生活片久久无码,国产成人香蕉久久久久,色一乱一伦一图一区二区精品,亚洲精品国产高清不卡在线,午夜福利在线一区二区

首頁 / 政務服務 / 公共資源交易 / 水利工程采購 / 中標公示

昆山市2021年度建設處水利工程(河道處、城區站)

時間: 2021-12-24 15:29 來源: 昆山市水務局 訪問量:
【字體:

昆山市2021年度建設處水利工程(河道處、城區站)




第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標人名稱 江蘇禹利水利工程有限公司 昆山市文杰市政工程有限公司 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
投標報價(元/費率) 3067100 3083290.64 3133470.68
項目負責人姓名 陳中鳳 崔靜 陸瑤
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) / / /
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) / / /
資格預審情況 / / /







序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 所有技術評委 得分
項目管理人員,機具設備及勞動力,工場布置和其它臨時措施、技術標格式,施工進度計劃和各階段保證措施,分部分項工程,質量安全環境保護措施 項目管理人員,機具設備及勞動力,工場布置和其它臨時措施、技術標格式,施工進度計劃和各階段保證措施,分部分項工程,質量安全環境保護措施 項目管理人員,機具設備及勞動力,工場布置和其它臨時措施、技術標格式,施工進度計劃和各階段保證措施,分部分項工程,質量安全環境保護措施 項目負責人答辯
1 光華建設集團有限公司 16.1 16.2 16.1 / 16.13
2 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 15.4 15.9 17.7 / 16.33
3 江蘇國盛建設有限公司 13.7 14.5 16 / 14.73
4 江蘇海水建設有限公司 15 15.9 16.1 / 15.67
5 江蘇華禹水利工程處 15.3 16.2 16.4 / 15.97
6 江蘇凱翔建設集團有限公司 15.3 15.6 16.2 / 15.7
7 江蘇禹利水利工程有限公司 16.4 16.4 16.5 / 16.43
8 昆山市坤辰市政工程有限公司 14.6 14.7 16.1 / 15.13
9 昆山市文杰市政工程有限公司 16.5 16.4 16.7 / 16.53
10 蘇州國尊建設工程有限公司 14.7 15.1 15.6 / 15.13
11 蘇州市宏大建設工程有限公司 15 15.7 15.8 / 15.5
12 蘇州萬吉市政園林工程有限公司 15 16.3 15.9 / 15.73
13 新江建設集團有限公司 15.1 16 16.5 / 15.87
14 正中路橋建設發展有限公司 15.6 16.4 15.8 / 15.93




序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術標 報價 財務狀況 報價 安全生產標準化等級 信用等級
1 光華建設集團有限公司 3256347.58 16.13 67.51 0 0 1 5 89.64
2 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 3133470.68 16.33 71.76 1 0 0.9 5 94.99
3 江蘇國盛建設有限公司 2626612 14.73 58.68 0 0 0 4.2 77.61
4 江蘇海水建設有限公司 3230229.27 15.67 68.41 1 0 0.8 4.2 90.08
5 江蘇華禹水利工程處 3219146.52 15.97 68.8 1 0 0.9 3.5 90.17
6 江蘇凱翔建設集團有限公司 3256673.68 15.7 67.5 0 0 0 4.2 87.4
7 江蘇禹利水利工程有限公司 3067100 16.43 73.94 1 0 0.8 4.2 96.37
8 昆山市坤辰市政工程有限公司 2625307 15.13 58.63 0 0 0 4.2 77.96
9 昆山市文杰市政工程有限公司 3083290.64 16.53 73.5 1 0 0.8 4 95.83
10 蘇州國尊建設工程有限公司 2626939 15.13 58.69 0 0 0 4.2 78.02
11 蘇州市宏大建設工程有限公司 3235444.35 15.5 68.23 1 0 1 5 90.73
12 蘇州萬吉市政園林工程有限公司 3259610 15.73 67.39 1 0 0 4.2 88.32
13 新江建設集團有限公司 3181301.3 15.87 70.11 1 0 1 4 91.98
14 正中路橋建設發展有限公司 3255700 15.93 67.53 1 0 1 4 89.46








相關附件:

掃一掃在手機打開當前頁

相關信息