| 單位:公頃 |
| 供應(yīng)總量 | 600 | 供應(yīng)年份 | 2020 |
| 商服用地 | 6.6667 | 工礦倉儲用地 | 220 |
| 公共管理與公共服務(wù)用地 | 80 | 交通運輸用地 | 173.3333 |
| 水域及水利設(shè)施用地 | 5 | 特殊用地 | 0 |
| 住房用地 | |||
| 住房供地總量 | 115 | ||
| 保障性安居工程用地 | 保障性住房用地 | 廉租房 | 0 |
| 經(jīng)濟適用房 | 0 | ||
| 各類棚戶區(qū)改造用地 | 總 量 | 0 | |
| 中小套型商品住房 | 0 | ||
| 廉租房 | 0 | ||
| 經(jīng)濟適用房 | 0 | ||
| 公共租賃房 | 劃撥 | 0 | |
| 出讓 | 0 | ||
| 限價商品房 | 15 | ||
| 商品住房用地 | 總 量 | 100 | |
| 中小套型商品住房 | 80 | ||
| 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | 82.609% | ||

