| 單位:公頃 |
供應(yīng)總量 | 450 | 供應(yīng)年份 | 2018 |
商服用地 | 20 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 200 |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 60 | 交通運(yùn)輸用地 | 80 |
水域及水利設(shè)施用地 | 5 | 特殊用地 | 5 |
住房用地 | |||
住房供地總量 | 80 | ||
保障性安居工程用地 | 保障性住房用地 | 廉租房 | 0 |
經(jīng)濟(jì)適用房 | 0 | ||
各類棚戶區(qū)改造用地 | 總 量 | 0 | |
中小套型商品住房 | 0 | ||
廉租房 | 0 | ||
經(jīng)濟(jì)適用房 | 0 | ||
公共租賃房 | 劃撥 | 0 | |
出讓 | 0 | ||
限價(jià)商品房 | 25 | ||
商品住房用地 | 總 量 | 55 | |
中小套型商品住房 | 40 | ||
保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | 81.25% | ||

