標題 | 昆山市2016年度國有建設用地及住房用地供應計劃 | ||
行政區名稱 | 昆山市 | 發布時間 | 2016-3-31 |
單位:公頃 | |||
供應總量 | 500 | 供應年份 | 2016 |
商服用地 | 20 | 工礦倉儲用地 | 155 |
公共管理與公共服務用地 | 70 | 交通運輸用地 | 100 |
水域及水利設施用地 | 5 | 特殊用地 | 5 |
住房用地 | |||
住房供地總量 | 145 | ||
保障性安居工程用地 | 保障性住房用地 | 廉租房 | 0 |
經濟適用房 | 0 | ||
各類棚戶區改造用地 | 總 ? 量 | 0 | |
中小套型商品住房 | 0 | ||
廉租房 | 0 | ||
經濟適用房 | 0 | ||
公共租賃房 | 劃撥 | 0 | |
出讓 | 0 | ||
限價商品房 | 35 | ||
商品住房用地 | 總 量 | 110 | |
中小套型商品住房 | 70 | ||
保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | 72.41% | ||

