91爱爱网,夜色福利导航,日本福利一区二区精品,一级a性色生活片久久无码,国产成人香蕉久久久久,色一乱一伦一图一区二区精品,亚洲精品国产高清不卡在线,午夜福利在线一区二区

首頁 / 信息公開 / 重點公開領域 / 住房保障 / 名單公示

ksszfhcxjsj/2024-00023
城建環保其他其他
昆山市住房和城鄉建設局
2024-07-17
關于2024年度昆山市區經適房補貼和上半年度公租房補貼申請人家庭有關情況的公示

關于2024年度昆山市區經適房補貼和上半年度公租房補貼申請人家庭有關情況的公示

時間: 2024-07-17 15:22 訪問量:
【字體:

關于2024年度昆山市區經濟適用房購房補貼申請人家庭有關情況的公示
序號 申請人 身份證號 可實施保障家庭人口數 人均住房面積 辦事處 社區 地址
1 范庭藝 320583********0023 2 0 亭林 朝陽 朝陽新村
2 馮鳳仙 320523********812X 2 0 亭林 盆瀆村 春漪園
3 孫秀 320923********3921 2 0 亭林 朝陽門 交運小區
4 徐麟 320583********0019 2 0 亭林 五星 富陽新村
5 徐琴珍 320523********0663 2 17.275 青陽 樂華 中大簡界花園
6 戴敬偉 320583********023X 3 6.133 青陽 玉龍 婁邑小區
7 李紅梅 362529********0020 2 0 柏廬 清水 雍景灣西苑
8 盛剛琴 320583********7123 2 0 柏廬 怡和 倚和院
9 陶林鳳 320523********3825 2 0 柏廬 勝利 花園路2115號
10 于強 320305********0455 2 0 柏廬 火炬 板橋新村東區


關于2024年上半年度昆山市區公共租賃房租賃補貼申請人家庭有關情況的公示
最低收入住房困難家庭,共0戶
序號 申請人 身份證號 可實施保障家庭人口數 人均住房面積 辦事處 社區 地址
低收入住房困難家庭,共12戶
序號 申請人 身份證號 可實施保障家庭人口數 人均住房面積 辦事處 社區 地址
1 蘇劍亭 320523********0676 2 0 亭林 大同 蝶湖灣
2 鄒其榮 320523********0416 1 0 亭林 正陽 朝陽新村
3 陳燕芳 320523********3327 3 0 亭林 小桃源 金谷園
4 沈雪艷 620503********2326 3 0 亭林 紅峰 棕櫚泉山莊
5 季永明 320523********0692 1 0 青陽 群益 中華園
6 朱鳳祥 320523********0673 1 0 青陽 群益 中華北村
7 田振平 320524********3919 1 0 青陽 同豐 夾浦新村
8 劉萬春 230125********3539 1 0 青陽 富華 美華西村
9 周惠民 320523********291X 1 0 青陽 美華 裕華園
10 問峰 320828********0074 1 0 柏廬 怡和 淮安中神路公園安置小區
11 孫義勇 340122********1214 2 0 柏廬 蕭林 光大花園
12 陳鑫 320523********3339 1 0 柏廬 永盛 銀華園
中等偏低收入住房困難家庭,共4戶
序號 申請人 身份證號 可實施保障家庭人口數 人均住房面積 辦事處 社區 地址
1 李明 320522********1011 1 0 亭林 正陽 珠海市香洲區南屏鎮濂泉路9號樓3棟902室
2 邢寧 320523********2512 1 0 亭林 盆瀆村 無固定居住地
3 楊新 320523********0231 1 0 亭林 里厙 里厙新村12幢406室
4 陳鳳 340421********5444 1 0 亭林 紅峰 南城河岸22-203

相關附件:

掃一掃在手機打開當前頁

相關信息