2025年4月1日至6月30日,我局共受理群眾匿名信訪舉報事項32件,已按照相關法律法規(guī)進行調查處理,并通過相關途徑(平臺)予以答復,現(xiàn)對其中1件無法答復信訪舉報人的匿名信訪舉報問題予以公開。
蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局
2025年7月14日
2025年第二批公開回復匿名生態(tài)環(huán)境信訪舉報問題辦理情況
| 序號 | 地區(qū) | 信訪舉報內容 | 辦理情況 |
| 1 | 開發(fā)區(qū) | 來信反映江蘇翊騰電子科技股份有限公司存在電鍍車間違規(guī)擴建,工業(yè)廢水直排,噴漆異味等環(huán)境污染問題。 | 一、被舉報單位基本情況 |
| 江蘇翊騰電子科技股份有限公司(以下簡稱“翊騰公司”)位于昆山開發(fā)區(qū)大通路1575號,主要從事接插件、片式元器件及光電子器件生產制造。該公司于2024年4月取得排污許可證,有效期至2029年4月。 | |||
| 二、調查處理情況 | |||
| 2025年5月26日,我局環(huán)境執(zhí)法人員會同公安部門、屬地安環(huán)局、行業(yè)專家對翊騰公司開展信訪調處。 | |||
| 翊騰公司電鍍廢水經(jīng)自建污水處理站處理后接管至電鍍管理中心,檢查時廢水處理設施正在運行,鎳排及設施排總排口均在排水,現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測人員對該公司設施排、鎳排及雨水排放口進行采樣,監(jiān)測結果顯示各類污染物均在限值范圍內。執(zhí)法人員排查企業(yè)車間和四周,未發(fā)現(xiàn)偷排、直排等違法行為。查閱該公司土壤及地下水自行監(jiān)測報告,監(jiān)測結果未見異常。我局同步對該公司土壤及地下水開展采樣監(jiān)測工作,同時專家對企業(yè)水平衡進行核算,結果顯示土壤及地下水未見異常,專家意見明確企業(yè)產品、工藝、污染防治設施與環(huán)評一致,用水、排水基本平衡。 | |||
| 翊騰公司提供2024年、2025年產能情況核查表,顯示2024年至今生產連接器、沖壓件、精加工件、新能源組件等生產產能未超環(huán)評審批的設計能力要求。執(zhí)法人員、行業(yè)專家對該公司電鍍車間內的線體進行核查,電鍍線體數(shù)量、鍍種均符合環(huán)評審批及電鍍整治方案要求。 | |||
| 執(zhí)法人員對翊騰公司電鍍車間、注塑車間、沖壓車間、組裝車間等生產區(qū)域進行巡查,未發(fā)現(xiàn)有噴漆相關工段,也未發(fā)現(xiàn)有機廢氣直排等現(xiàn)象,環(huán)評及排污許可證要求配套的大氣污染防治設施均正在運行。 | |||
| 6月 23日、26日,我局再次對該公司開展檢查,檢查時該公司正在生產,執(zhí)法人員未發(fā)現(xiàn)電鍍車間違規(guī)擴建、廢水直排等違法行為,企業(yè)也未建設噴漆工段。環(huán)境監(jiān)測人員對該公司廢水、廢氣排放開展采樣監(jiān)測,監(jiān)測結果顯示各類污染物均達到規(guī)定排放限值。 | |||
| 綜上,來信反映的問題均未查實。執(zhí)法人員現(xiàn)場要求企業(yè)負責人按照環(huán)評及排污許可證等要求落實生產,不得擅自延伸污染工段。 |

